Pre-Owned Renault 1.4 For Sale in Oakleigh, VIC (1 Vehicle found)
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 28,013 kms |
Pre-Owned Vehicle
$28,888
Drive Away
Your search found 1 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 30,348 kms |
Pre-Owned Vehicle
$34,888
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 20,100 kms |
Pre-Owned Vehicle
$31,888
Drive Away
Low Kilometers
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~603km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 11.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 29,162 kms |
Pre-Owned Vehicle
$27,888
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 23,760 kms |
Pre-Owned Vehicle
$39,688
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 42,915 kms |
Pre-Owned Vehicle
$35,688
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 42,000 kms |
Pre-Owned Vehicle
$37,688
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 48,904 kms |
Pre-Owned Vehicle
$31,888
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 125,460 kms |
Pre-Owned Vehicle
$41,888
Drive Away-
5 Star ANCAP Rating
-
7 Seats
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~967km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 6.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 101,659 kms |
Pre-Owned Vehicle
$29,888
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 52,936 kms |
Pre-Owned Vehicle
$32,288
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 82,371 kms |
Pre-Owned Vehicle
$43,888
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 84,445 kms |
Pre-Owned Vehicle
$43,888
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 9,126 kms |
Pre-Owned Vehicle
$34,388
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 31,365 kms |
Pre-Owned Vehicle
$38,888
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 28,316 kms |