Pre-Owned AWDs For Sale in Oakleigh, VIC (18 Vehicles found)
Refine Your Search
Just Arrived
5 Star ANCAP Rating
7 Seats
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~679km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 10.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 72,167 kms |
5 Star ANCAP Rating
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~923km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 54,336 kms |
5 Star ANCAP Rating
4.5 Star Green Rating
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~705km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 8.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 92,080 kms |
7 Seats
Long Range
High Towing Capacity
~$150
Cost to fill at $1.50/L
~1,351km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 106,257 kms |
5 Star ANCAP Rating
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~789km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 9.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 84,359 kms |
7 Seats
5 Star ANCAP Rating
~$96
Cost to fill at $1.50/L
~820km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 7.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 72,374 kms |
5 Star ANCAP Rating
Long Range
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~1,226km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 5.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 50,821 kms |
4.5 Star Green Rating
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~666km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 8.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 152,557 kms |
Pre-Owned Vehicle
$33,868
Drive AwayLow Average Kilometers
4.5 Star Green Rating
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~666km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 8.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 79,871 kms |
5 Star ANCAP Rating
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~707km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 8.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 50,054 kms |
Low Kilometers
5 Star ANCAP Rating
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~814km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 15,222 kms |
5 Star ANCAP Rating
Long Range
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~1,157km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 5.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 102,012 kms |
7 Seats
4 Star Green Rating
5 Star ANCAP Rating
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~800km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 102,053 kms |
5 Star ANCAP Rating
4.5 Star Green Rating
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 96,041 kms |
5 Star ANCAP Rating
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~851km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 77,688 kms |
5 Star ANCAP Rating
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~821km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 7.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 83,822 kms |
5 Star ANCAP Rating
4 Star Green Rating
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~886km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 49,961 kms |
7 Seats
Long Range
5 Star ANCAP Rating
~$107
Cost to fill at $1.50/L
~1,203km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 5.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 66,718 kms |