New
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

$79,999

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U002345
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
32,989 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

Key information

2022 Ford Ranger Raptor
Kilometres
32,989kms
Compliance year
2023
Build year
2022
Engine
2956 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
CFW481
Stock no
U002345
VIN
MPBCMFE10NX467672

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Torque583 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption11 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3130 kg
Length5381 mm
Height1922 mm
Width2028 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chadstone Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 8169

Click to reveal phone number. Stock no: U002345
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chadstone Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Chadstone Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Chadstone Toyota. Toyota Dealer in Oakleigh VIC. Dealer License: LMCT 8169. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio