2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK

2023 Mazda CX-90 D50e GT KK

$57,999

Drive Away
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: U002861
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
21,897 km
Automatic
SUV
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
2023 Mazda CX-90 D50e GT KK

Key information

2023 Mazda CX-90 D50e GT KK
Kilometres
21,897kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
3.3-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
7
Registration
CXC158
Stock no
U002861
VIN
JM0KK0HE501100371

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Torque550 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size3.3-litre
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity74 L
Weight2820 kg
Length5120 mm
Height1745 mm
Width1994 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
21" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Column - Power & Memory
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chadstone Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 8169

Click to reveal phone number. Stock no: U002861
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chadstone Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Chadstone Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed