2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663

2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663

$74,333

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U002248
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
104,914 km
Automatic
SUV
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663

Key information

2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
Kilometres
104,914kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
1999 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
DPQ536
Stock no
U002248
VIN
SALEA7AN9L2013224

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBlack
Torque430 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity85 L
Weight3150 kg
Length5018 mm
Height1967 mm
Width2008 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chadstone Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 8169

Click to reveal phone number. Stock no: U002248
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chadstone Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Chadstone Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Chadstone Toyota. Toyota Dealer in Oakleigh VIC. Dealer License: LMCT 8169. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ