Diesel
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4

2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4

$74,000

Drive Away
0 views
Loading...
9,950 km
Automatic
Ute
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4

Key information

2025 Toyota Hilux Rogue 48V GUN227R 4X4
Kilometres
9,950km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2.8-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
2DS2MP
Stock no
U003326
VIN
MR0BE3CD606950078

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGlacier White
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.8-litre
Fuel consumption7.6 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3120 kg
Length5320 mm
Height1848 mm
Width1885 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
240V Socket(s)
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Air Cond. - Climate Control 2 Zone
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chadstone Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 8169

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chadstone Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Chadstone Toyota map
Chadstone Toyota
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed