New
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19

2019 Subaru XV 2.0I-S MY19

$27,888

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U002144
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
83,668 km
Automatic
SUV
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
2019 Subaru XV 2.0I-S MY19

Key information

2019 Subaru XV 2.0I-S MY19
Kilometres
83,668kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
2CF4DH
Stock no
U002144
VIN
JF1GT7KL5KG068446

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeAWD
Exterior colorRed
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2000 cc
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chadstone Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 8169

Click to reveal phone number. Stock no: U002144
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chadstone Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Chadstone Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Chadstone ToyotaToyota Dealer in Oakleigh VIC. Dealer License: LMCT 8169. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio