2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254

2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254

$82,288

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U002710
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
17,837 km
Automatic
SUV
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254

Key information

2023 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
Kilometres
17,837kms
Build year
2023
Engine
1999 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
CSZ891
Stock no
U002710
VIN
W1N2546472F066405

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorSilver
Torque400 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity62 L
Weight2510 kg
Length4716 mm
Height1640 mm
Width1890 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Accident Preparation - Occupant Protection
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chadstone Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 8169

Click to reveal phone number. Stock no: U002710
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chadstone Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Chadstone Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed