48 Pre-Owned Vehicles For Sale in Oakleigh, VIC
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 39,220 kms |
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 80,254 kms |
Pre-Owned Vehicle
$32,868
Drive Away--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 63,737 kms |
Just Arrived
5 Star ANCAP Rating
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~886km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 85,856 kms |
5 Star ANCAP Rating
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~722km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 8.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 73,519 kms |
5 Star ANCAP Rating
Long Range
Hybrid Vehicle
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~1,190km
Average per tank
Fuel Type | Petrol & Electric |
Fuel Efficiency (City) | 4.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 58,066 kms |
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 21,707 kms |
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 22,394 kms |
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 12,726 kms |
5 Star ANCAP Rating
5 Star Green Rating
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~757km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 101,546 kms |
Pre-Owned Vehicle
$16,868
Drive AwayLow Average Kilometers
5 Star Green Rating
5 Star ANCAP Rating
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~757km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 55,359 kms |
Pre-Owned Vehicle
$25,868
Drive Away5 Star ANCAP Rating
4.5 Star Green Rating
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~819km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 96,507 kms |
Low Kilometers
4.5 Star Green Rating
5 Star ANCAP Rating
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~819km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 40,535 kms |
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 88,562 kms |
5 Star ANCAP Rating
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~875km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 66,051 kms |
5 Star ANCAP Rating
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~875km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 129,422 kms |
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 23,083 kms |
5 Star ANCAP Rating
Long Range
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,095km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 7.3L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 73,964 kms |