48 New, Pre-Owned and Demo Vehicles For Sale in Oakleigh, VIC
Refine Your Search
-
4 Star Green Rating
-
5 Star ANCAP Rating
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~704km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 7.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 92,795 kms |
Pre-Owned Vehicle
$27,855
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6,846 kms |
Pre-Owned Vehicle
$69,488
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 15,117 kms |
Pre-Owned Vehicle
$35,955
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 38,196 kms |
Pre-Owned Vehicle
$32,555
Drive Away-
Just Arrived
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 25,311 kms |
Pre-Owned Vehicle
$35,855
Drive Away-
Just Arrived
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 29,067 kms |
Pre-Owned Vehicle
$34,855
Drive Away
Just Arrived
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 60,894 kms |
Pre-Owned Vehicle
$31,855
Drive Away
Just Arrived
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 67,773 kms |
Pre-Owned Vehicle
$38,855
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 54,915 kms |
Pre-Owned Vehicle
$34,855
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 33,428 kms |
Pre-Owned Vehicle
$26,855
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 40,839 kms |
Pre-Owned Vehicle
$39,955
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 17,070 kms |
Pre-Owned Vehicle
$41,855
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 42,000 kms |
Pre-Owned Vehicle
$39,855
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 80,500 kms |
Pre-Owned Vehicle
$54,955
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 13,000 kms |
Pre-Owned Vehicle
$54,955
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 62,324 kms |
Pre-Owned Vehicle
$73,855
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,141 kms |
Pre-Owned Vehicle
$56,955
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,121 kms |